2012年4月~9月 画家人気ランキング
今回
|
画家名
|
前回
|
トピックス
|
1 . | ピカソ | 2 |
1位返り咲き。やはり、個々の作品力が強いこと大きい
|
2 . | 横山大観 | 1 | |
3 . | 岸田劉生 | 10 |
8/21 TV「なんでも鑑定団」でお宝
|
4 . | マティス | 6 |
国立新美術館等での「エルミタージュ美術館展」の影響
|
5 . | モネ | 8 | |
6 . | セザンヌ | 9 |
国立新美術館での「セザンヌ展」の影響
|
7 . | ルノワール | 7 | |
8 . | 鏑木清方 | 4 | |
9 . | 藤田嗣治 | 13 |
松濤美術館での「藤田嗣治と愛書都市パリ展」の影響
|
10 . | 福田平八郎 | 29 |
6/17 NHK「日曜美術館」放送の影響
|
11 . | 菱田春草 | 5 | |
12 . | 松本竣介 | 23 |
8/05 NHK「日曜美術館」放送の影響
|
13 . | ルソー | 71 |
これは不明
|
14 . | 梅原龍三郎 | 11 | |
15 . | デ・キリコ | 17 | |
16 . | 竹内栖鳳 | 19 | |
17 . | 村上華岳 | 86 |
5/13 NHK「日曜美術館」放送、瀬戸内寂聴さんの解説よかった
|
18 . | ゴッホ | 36 |
不明。SEOが効いてきたのかも ??
|
19 . | 杉山寧 | 3 | |
20 . | 上村松園 | 24 | |
21 . | マグリット | 14 | |
22 . | ドガ | 39 | |
23 . | 尾形光琳 | 28 |
かなり上がってきました
|
24 . | 藤島武二 | 15 | |
25 . | ダリ | 92 | |
26 . | 加山又造 | 16 | |
27 . | 橋本雅邦 | 25 | |
28 . | ピサロ | 55 | |
29 . | シャガール | 37 | |
30 . | 岡鹿之助 | 48 | |
31 . | 下村観山 | 35 | |
32 . | ドラン | 46 | |
33 . | 安田靫彦 | 22 | |
34 . | エルンスト | 51 |
横浜美術館等「エルンスト展」の影響
|
34 . | 山口長男 | 114 |
8/14 TV「なんでも鑑定団」でお宝
|
36 . | デュフィ | 34 | |
37 . | 岡田三郎助 | 27 | |
38 . | 速水御舟 | 12 | |
39 . | 東郷青児 | 67 | |
40 . | 秋野不矩 | 42 | |
41 . | ボナール | 40 | |
42 . | シスレー | 73 | |
43 . | 伊東深水 | 21 | |
44 . | 山口華楊 | 45 | |
45 . | 川合玉堂 | 37 | |
46 . | ローランサン | 31 | |
47 . | 前田青邨 | 26 | |
48 . | 黒田清輝 | 20 | |
49 . | シニャック | 70 | |
50 . | 佐伯祐三 | 53 | |
51 . | カンディンスキー | 30 | |
52 . | 東山魁夷 | 48 | |
53 . | マネ | 58 | |
54 . | ドンゲン | 84 | |
55 . | 川端龍子 | 33 | |
56 . | モディリアーニ | 61 | |
57 . | 高橋由一 | 99 |
東京藝術大学大学美術館等「近代洋画の開拓者 高橋由一展」の影響
|
58 . | クールベ | 65 | |
59 . | ヴラマンク | 60 | |
60 . | ブラック | 43 | |
60 . | 横山操 | 47 | |
60 . | 青木繁 | 41 | |
63 . | 堂本印象 | 54 | |
64 . | オキーフ | 91 | |
64 . | 小林古径 | 50 | |
66 . | 川村清雄 | 172 |
今回、結構、認知上がってきました
|
67 . | 小磯良平 | 83 | |
68 . | 浅井忠 | 62 | |
69 . | ゴーギャン | 79 | |
70 . | 牛島憲之 | 78 | |
71 . | 萬鉄五郎 | 55 | |
72 . | 堅山南風 | 68 | |
73 . | 狩野芳崖 | 63 | |
74 . | 葛飾北斎 | 66 | |
75 . | 吉川霊華 | 135 |
東京国立近代美術館での「吉川霊華 展」 の影響
|
76 . | コロー | 76 | |
76 . | 山本丘人 | 101 | |
78 . | 土田麦僊 | 93 | |
79 . | シャヴァンヌ | 106 | |
80 . | キスリング | 58 | |
81 . | フェルメール | new | |
82 . | 坂本繁二郎 | 71 | |
83 . | ポロック | 52 | |
84 . | 徳岡神泉 | 111 | |
85 . | 安井曽太郎 | 68 | |
85 . | 平野遼 | 95 | |
87 . | 菊池契月 | 97 | |
88 . | 俵屋宗達 | new | |
89 . | ウォーホル | 86 | |
90 . | ユトリロ | 100 | |
91 . | 木村武山 | 32 | |
92 . | アンソール | 82 | |
93 . | 岩橋英遠 | 106 | |
94 . | マルケ | 108 | |
95 . | モンドリアン | 64 | |
96 . | ヴュイヤール | 122 | |
96 . | 酒井抱一 | 154 | |
98 . | ロスコ | 89 | |
99 . | 中村岳陵 | 85 | |
101 . | 山口蓬春 | 110 | |
102 . | 須田国太郎 | 115 | |
103 . | 池田遙邨 | 89 | |
104 . | 小野竹喬 | 74 | |
105 . | クリムト | 117 | |
106 . | リキテンスタイン | 81 | |
107 . | 高山辰雄 | 108 | |
108 . | 小茂田青樹 | 98 | |
109 . | 児島善三郎 | 105 | |
110 . | 長谷川利行 | 102 | |
111 . | ルオー | 57 | |
112 . | レジェ | 115 | |
113 . | 金島桂華 | 118 | |
114 . | 山口薫 | 131 | |
115 . | ルドン | 75 | |
116 . | スーラ | 113 | |
117 . | デルヴォー | 196 | |
118 . | ボーシャン | 167 | |
119 . | 北野恒富 | 122 | |
120 . | 山川秀峰 | 111 | |
121 . | 和田英作 | 122 | |
122 . | 奥村土牛 | 129 | |
123 . | 今村紫紅 | 119 | |
124 . | クレー | 88 | |
99 . | 平福百穂 | 104 | |
125 . | 太田聴雨 | 173 | |
126 . | ベーコン | 93 | |
127 . | 国吉康雄 | 127 | |
128 . | ミロ | 96 | |
129 . | 小倉遊亀 | 126 | |
130 . | ヴァロットン | 137 | |
130 . | 中沢弘光 | 142 | |
130 . | 南薫造 | 151 | |
133 . | 和田三造 | 145 | |
134 . | 里見勝蔵 | 127 | |
135 . | サージェント | 157 | |
135 . | スーティン | 148 | |
135 . | 長谷川等伯 | 120 | |
138 . | 靉光 | 134 | |
139 . | 林武 | 102 | |
140 . | ドニ | 161 | |
141 . | 吉田善彦 | 157 | |
142 . | 森田曠平 | 132 | |
143 . | 三尾公三 | 157 | |
143 . | 鳥海青児 | 151 | |
145 . | グリス | 18 | |
145 . | 石井柏亭 | 153 | |
147 . | 富取風堂 | 205 | |
148 . | 橋本明治 | 132 | |
148 . | 上村松篁 | 135 | |
150 . | 熊谷守一 | 146 | |
150 . | 中村貞以 | 77 | |
152 . | ピカビア | 220 |
意外と人気高いことに驚き
|
153 . | 古賀春江 | 80 | |
153 . | 竹久夢二 | 148 | |
155 . | 三岸好太郎 | 140 | |
156 . | 加倉井和夫 | 156 | |
157 . | モロー | 170 | |
157 . | 荒井寛方 | 122 | |
159 . | 宮本三郎 | 121 | |
160 . | タンギー | 143 | |
161 . | キルヒナー | 130 | |
161 . | 田村一男 | 183 | |
163 . | 甲斐庄楠音 | 168 | |
164 . | 吉岡堅二 | 138 | |
165 . | 木下孝則 | 175 | |
166 . | 岡田謙三 | 169 | |
167 . | 清水登之 | 160 | |
168 . | 中川紀元 | 141 | |
168 . | 中村大三郎 | 190 | |
170 . | 酒井三良 | 143 | |
171 . | 桂ゆき | 208 | |
171 . | 西村五雲 | 177 | |
171 . | 池田輝方 | 170 | |
174 . | 塩出英雄 | new | |
175 . | 近藤浩一路 | 178 | |
175 . | 高松次郎 | 161 | |
175 . | 冨田溪仙 | 138 | |
178 . | 勝田哲 | 206 | |
179 . | パスキン | 163 | |
180 . | 小杉未醒(放菴) | 150 | |
181 . | 真道黎明 | 185 | |
182 . | 北澤映月 | 146 | |
183 . | カイユボット | 182 | |
183 . | クーニング | 175 | |
185 . | 小野具定 | 179 | |
186 . | 福沢一郎 | 173 | |
187 . | 中川一政 | 192 | |
188 . | R・ドローネー | 166 | |
188 . | 斎藤義重 | 204 | |
190 . | 中村彝 | 155 | |
191 . | 麻生三郎 | 180 | |
192 . | 北脇昇 | 186 | |
193 . | 吉原治良 | new | |
193 . | 守屋多々志 | 206 | |
193 . | 小出楢重 | 192 | |
193 . | 松岡映丘 | 44 | |
193 . | 中村不折 | 184 | |
198 . | ノルデ | 163 | |
198 . | 長野草風 | 188 | |
200 . | 村井正誠 | 198 | |
201 . | ムンク | 188 | |
201 . | 山村耕花 | 198 | |
203 . | 脇田和 | 194 | |
204 . | 郷倉千靭 | 187 | |
204 . | 筆谷等観 | 211 | |
206 . | 川崎小虎 | 191 | |
206 . | 白瀧幾之助 | 209 | |
208 . | 三上誠 | 196 | |
209 . | 宇田荻邨 | 180 | |
210 . | 荒川修作 | 217 | |
210 . | 小絲源太郎 | 201 | |
212 . | コラン | 214 | |
212 . | マルク | 194 | |
214 . | ファイニンガー | 212 | |
215 . | 関根正二 | 163 | |
216 . | 國領經郎 | 216 | |
217 . | 宇治山哲平 | 214 | |
218 . | 野口彌太郎 | 218 | |
219 . | 小林柯白 | 213 | |
219 . | 野田英夫 | 210 | |
221 . | 橋本静水 | 200 | |
222 . | 狩野探幽 | new | |
223 . | マッケ | 219 |
ドイツ系の認知が低いのが残念。もっとアピールしよう |