かみさか せっか 1866. 2.26 (慶応02. 1.12) - 1942 (S17). 1. 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
『 百々世草 』(ももよぐさ)より 三冊本 1909-10 (M42-43)刊
Title | I | Year | Museum |
---|---|---|---|
『 寿老人 』 | ■ | -1911 (明治期) | メトロポリタン美術館 |
『 暁の砧図 』 | ■ | -1911 (明治期) | 京都国立近代美術館 |
『 月に秋草図団扇 』 | -1911 (明治期) | 細見美術館 | |
『 金魚玉図 』 | -1911 (明治期) | 細見美術館 | |
『 四季草花 』 | □ | 1912-25 (大正期) | 京都市美術館 |
『 小督 』 ◎ 平家 | □ | 1912-25 (大正期) | 京都市美術館 |
『 蓬莱山図 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 唐美人図 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 紅葉白菊図 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 十二ヶ月草花図 』 ◎ | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 色紙貼付屏風 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 舞楽図色紙 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 秋景図色紙 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 唐美人図色紙 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 薄桔梗図団扇 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 御所人形図 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 松図・流水図団扇 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 梅竹図・流水図団扇 』 | 1912-25 (大正期) | 細見美術館 | |
『 軽舟図 』 | □ | 1915 (T04)頃 | 京都市美術館 |
『 松竹梅図扇子 』 | 1921 (T10) | 細見美術館 | |
『 竹に波 』 | ■ | 1926-42 (昭和期) | メトロポリタン美術館 |
『 月に秋草図色紙 』 | 1926-42 (昭和期) | 細見美術館 | |
『 寿老図 』 | ■ | 1938 (S13) | 京都国立近代美術館 |
『 蓬莱図・竹梅図 』 | 不明 | 山種美術館 | |
『 立葵図 』 | ■ | 不明 | 京都国立近代美術館 |
『 供侍之図 』 | □ | 不明 | 京都市美術館 |
![]() |
「 美の競演 京都画壇と神坂雪佳 」展の感想 2013(H25). 4.24 - 2013. 5. 6 横浜髙島屋ギャラリー8F |
![]() |
「 京都 細見美術館展 PartⅠ 都の遊び・王朝の美 」 展の感想 2012(H24). 2. 4 - 2012. 3.20 そごう美術館 |