logo   気になるアート.com : 画家アクセスランキング

2020年 10月~2021年 3月 画家人気ランキング
 [ 2021. 5.30 公開 ]  ※ 前回のランキング
 今回  画家名  前回  差
1 . ゴッホ 1 0
2 . マティス 3 1
3 . ルソー 2 -1
4 . 横山大観 5 1
5 . ルノワール 6 1
6 . ピカソ 4 -2
7 . 菱田春草 9 2
8 . 上村松園 14 6
9 . モネ 7 -2
10 . 東山魁夷 13 3
11 . マグリット 19 8
12 . フェルメール 8 -4
13 . 藤田嗣治 10 -3
14 . ポロック 17 3
15 . 安田靫彦 26 11
15 . 前田青邨 21 6
15 . 俵屋宗達 12 -3
18 . 横山操 95 77
18 . ドガ 16 -2
20 . セザンヌ 18 -2
21 . ムンク 27 6
22 . デュフィ 15 -7
23 . クリムト 22 -1
24 . 杉山寧 38 14
25 . 長谷川等伯 31 6
26 . 青木繁 23 -3
27 . シスレー 28 1
28 . 速水御舟 29 1
29 . 小林古径 37 8
30 . クレー 25 -5
31 . ユトリロ 30 -1
32 . 岸田劉生 46 14
33 . デ・キリコ 50 17
34 . 伊藤若冲 72 38
34 . 加山又造 36 2
36 . ヴラマンク 56 20
37 . 川合玉堂 33 -4
38 . 牛島憲之 73 35
39 . ブラック 39 0
40 . ピサロ 40 0
41 . ウォーホル 45 4
42 . 伊東深水 59 17
43 . 藤島武二 63 20
44 . 古賀春江 69 25
45 . マネ 24 -21
46 . バルテュス 67 21
47 . シーレ 51 4
48 . 岡田三郎助 34 -14
49 . ルドン 54 5
49 . 尾形光琳 35 -14
51 . コロー 55 4
52 . シニャック 61 9
53 . ゴーギャン 42 -11
53 . 黒田清輝 47 -6
53 . 山口華楊 49 -4
56 . 小磯良平 73 17
57 . 堂本印象 48 -9
58 . 山口薫 11 -47
58 . 松本竣介 32 -26
60 . モディリアーニ 41 -19
61 . スーラ 63 2
62 . クールベ 62 0
62 . ロスコ 68 6
64 . オキーフ 44 -20
64 . ベーコン 71 7
65 . 秋野不矩 103 38
67 . 村上華岳 147 80
68 . 下村観山 66 -2
69 . カンディンスキー 65 -4
69 . ルオー 70 1
71 . 奥村土牛 114 43
71 . 梅原龍三郎 79 8
73 . 安井曾太郎 52 -21
74 . 岡鹿之助 82 8
74 . マルケ 86 12
74 . 竹内栖鳳 83 9
77 . ボナール 43 -34
78 . シャガール 58 -20
79 . ローランサン 80 1
80 . ジェローム 93 13
80 . 福田平八郎 76 -4
82 . デルヴォー 106 24
82 . 橋本雅邦 84 2
84 . ヴァロットン 73 -11
85 . サージェント 20 -65
85 . モロー 101 16
87 . 葛飾北斎 77 -10
88 . ドラン 88 0
88 . 川端龍子 53 -35
90 . 菊池契月 78 -12
91 . ドンゲン 91 0
92 . コラン 151 59
93 . モンドリアン 81 -12
94 . 酒井抱一 90 -4
95 . ドニ 59 -36
96 . 児島善三郎 57 -39
97 . 熊谷守一 109 12
97 . 鏑木清方 94 -3
99 . 木村武山 89 -10
100 . エルンスト 103 3
100 . 平野遼 121 21
102 . 坂本繁二郎 123 21
103 . ダリ 107 4
103 . 小茂田青樹 96 -7
105 . 今村紫紅 114 9
105 . 土田麦僊 125 20
107 . 高橋由一 120 13
107 . リキテンスタイン 108 1
109 . レジェ 114 5
109 . 中村岳陵 117 8
111 . 小野竹喬 99 -12
112 . 南薫造 156 44
113 . 神坂雪佳 112 -1
114 . ヴュイヤール 105 -9
115 . 東郷青児 92 -23
116 . カイユボット 139 23
116 . 和田英作 132 16
118 . 中村彝 100 -18
119 . アンソール 97 -22
120 . キスリング 87 -33
120 . 甲斐庄楠音 127 7
122 . 浅井忠 121 -1
123 . 山口長男 97 -26
123 . 桂ゆき 136 13
123 . 山本丘人 144 21
126 . 竹久夢二 129 3
126 . 金島桂華 126 0
128 . 徳岡神泉 133 5
128 . 萬鉄五郎 111 -17
130 . 佐伯祐三 130 0
130 . 松岡映丘 148 18
132 . 池田遙邨 155 23
133 . 岩橋英遠 112 -21
133 . 守屋多々志 133 0
133 . 小倉遊亀 118 -15
133 . 中村不折 124 -9
137 . 堅山南風 119 -18
137 . 太田聴雨 102 -35
139 . シャヴァンヌ 142 3
139 . 林武 150 11
141 . 山川秀峰 151 10
142 . ボーシャン 187 45
142 . 岡田謙三 135 -7
142 . 森田曠平 154 12
145 . 長谷川利行 84 -61
146 . 平福百穂 145 -1
147 . タンギー 160 13
147 . 須田国太郎 110 -37
149 . 小出楢重 138 -11
149 . デ・クーニング 158 9
151 . グリス 156 5
151 . 宮本三郎 153 2
151 . 中沢弘光 127 -24
151 . 北野恒富 141 -10
153 . ミロ 163 10
156 . ピカビア 169 13
156 . 吉田善彦 172 16
157 . パスキン 168 11
157 . マルク 162 5
157 . 吉岡堅二 164 7
157 . 中村大三郎 137 -20
162 . 橋本明治 164 2
162 . 国吉康雄 183 21
162 . 山口蓬春 143 -19
162 . 狩野芳崖 187 25
166 . 靉光 140 -26
167 . ノルデ 193 26
167 . 荒井寛方 166 -1
168 . レイセルベルヘ 193 25
168 . 田村一男 149 -19
168 . 麻生三郎 195 27
172 . 福沢一郎 205 33
172 . 小絲源太郎 145 -27
172 . 北脇昇 174 2
174 . 郷倉千靭 183 9
176 . 脇田和 176 0
177 . タマヨ 214 37
177 . 宇治山哲平 203 26
177 . 三岸好太郎 176 -1
177 . 中川紀元 166 -11
181 . 狩野探幽 176 -5
181 . 小野具定 214 33
181 . 三尾公三 176 -5
184 . 宇田荻邨 232 48
184 . 荒川修作 171 -13
184 . 鳥海青児 183 -1
187 . R・ドローネー 170 -17
187 . 富取風堂 219 32
188 . ファイニンガー 197 9
188 . 上村松篁 203 15
188 . 清水登之 189 1
192 . 下村良之介 212 20
192 . 加倉井和夫 229 37
193 . 和田三造 201 8
195 . スーティン 159 -36
195 . 冨田溪仙 131 -64
197 . キルヒナー 181 -16
197 . 吉原治良 200 3
198 . 野田英夫 220 22
200 . シュヴィッタース 226 26
200 . 酒井三良 174 -26
200 . 長野草風 181 -19
203 . 川崎小虎 197 -6
203 . 中川一政 191 -12
203 . 平川敏夫 236 33
206 . 村井正誠 209 3
207 . 小杉未醒(放菴) 195 -12
207 . 里見勝蔵 176 -31
209 . 斎藤義重 205 -4
210 . マッケ 224 14
210 . 吉川霊華 209 -1
212 . 高松次郎 183 -29
212 . 山村耕花 201 -11
214 . 木下孝則 160 -54
214 . 髙山辰雄 231 17
214 . 星野眞吾 214 0
214 . 國領經郎 199 -15
214 . 木村荘八 224 10
214 . 三上誠 220 6
214 . 真道黎明 234 20
214 . 石井柏亭 189 -25
214 . 中村貞以 173 -41
214 . 筆谷等観 223 9
214 . 北澤映月 220 6
225 . 小林柯白 226 1
225 . 西村五雲 232 7
227 . 塩出英雄 212 -15
227 . 関根正二 229 2
227 . 吉仲太造 209 -18
227 . 川村清雄 218 -9
227 . 池田輝方 205 -22
232 . 勝田哲 192 -40
232 . 白瀧幾之助 208 -24
233 . 近藤浩一路 214 -19
235 . 橋本静水 235 0
236 . 野口彌太郎 226 -10


※ 過去ランキング
※ アーティスト一覧
※ 各地方の美術館一覧
※ 物語と絵画
※ 番外編